📏 量化🏭 代工廠🔩 中小外銷廠
🏭 問卷都在問什麼?
拆解 3 家大廠問卷的共同題目:
| # | 題目 | 你需要準備 |
|---|---|---|
| 1 | 年度總用電量(度) | 台電帳單 |
| 2 | 年度天然氣用量(m³) | 天然氣帳單 |
| 3 | 年度產量(噸) | 生產報表 |
| 4 | 是否使用再生能源 | 綠電憑證(如有) |
| 5 | 主要原料來源 | 鋼材進貨單 |
| 6 | 碳排放強度(噸 CO₂/噸產品) | 用我們的 Excel 就能算 |
| 7 | 是否已完成碳盤查 | 有就附,沒有寫「規劃中」 |
| 8 | 減碳目標與計畫 | 簡單寫即可 |
發現:8 題裡有 6 題只需要帳單就能回答。
我們拿到了 3 家不同螺絲大廠寄給協力廠的碳數據問卷,幫你逐題拆解:他們到底在問什麼?你要準備什麼?
拆解 3 家大廠問卷的共同題目:
| # | 題目 | 你需要準備 |
|---|---|---|
| 1 | 年度總用電量(度) | 台電帳單 |
| 2 | 年度天然氣用量(m³) | 天然氣帳單 |
| 3 | 年度產量(噸) | 生產報表 |
| 4 | 是否使用再生能源 | 綠電憑證(如有) |
| 5 | 主要原料來源 | 鋼材進貨單 |
| 6 | 碳排放強度(噸 CO₂/噸產品) | 用我們的 Excel 就能算 |
| 7 | 是否已完成碳盤查 | 有就附,沒有寫「規劃中」 |
| 8 | 減碳目標與計畫 | 簡單寫即可 |
發現:8 題裡有 6 題只需要帳單就能回答。
| 比較項目 | 中心廠問卷 | CBAM 申報 |
|---|---|---|
| 要求來源 | 客戶 | 法規 |
| 精確度 | 概略即可 | 需要查證 |
| 範圍 | Scope 1+2 | 直接+間接排放 |
| 格式 | 各廠不同 | 歐盟統一格式 |
| 截止日 | 客戶自訂 | 首年 2027/9/30,後續年度常規截止日 5/31 |
好消息:能回答中心廠問卷的數據,也能用在 CBAM 申報上。一份數據兩邊用。
「問卷不可怕,怕的是收到問卷才開始準備。」
📨
法規更新、補助動態、同業進度、實戰案例 — 不漏接